MG Промышленные колеса серии MGC и MGD
Промышленные колеса серии MGC
Основание колес из полипропилена, контактный слой из не оставляющей следов серой термопластичной резины (твердость 88 Шор А).
Прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали в ступице колеса.
Промышленные колеса серии MGD.
Основание колес из полипропилена, контактный слой из не оставляющей следов серой термопластичной резины (твердость 88 Шор А). Игольчатый подшипник из нержавеющей стали.
Артикул |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MGD 080/30 - 12x44 | 80 | 30 | 44 | 12 | 80 | Заказать |
MGD 100/30 - 12x44 | 100 | 30 | 44 | 12 | 100 | Заказать |
MGD 125/30 - 12x44 | 125 | 30 | 44 | 12 | 100 | Заказать |
MGD 125/40 - 12x44 | 125 | 40 | 44 | 12 | 150 | Заказать |
MGD 125/40 - 20x58 | 125 | 40 | 58 | 20 | 200 | Заказать |
MGD 150/40 - 12x48 | 150 | 40 | 48 | 12 | 150 | Заказать |
MGD 160/40 - 20x58 | 160 | 40 | 58 | 20 | 200 | Заказать |
MGD 200/50 - 20x58 | 200 | 50 | 58 | 20 | 200 | Заказать |
MGC 080/30 - 8x45 | 80 | 30 | 45 | 8 | 80 | Заказать |
MGC 100/30 - 8x45 | 100 | 30 | 45 | 8 | 100 | Заказать |
MGC 125/30 - 8x45 | 125 | 30 | 45 | 8 | 100 | Заказать |
MGC 125/40 - 12x60 | 125 | 40 | 60 | 12 | 200 | Заказать |
MGC 125/40 - 25x54 | 125 | 40 | 54 | 25 | 200 | Заказать |
MGC 160/40 - 12x60 | 160 | 40 | 60 | 12 | 200 | Заказать |
MGC 160/40 - 25x54 | 160 | 40 | 54 | 25 | 200 | Заказать |
MGC 200/50 - 12x60 | 200 | 50 | 60 | 12 | 200 | Заказать |
MGC 200/50 - 25x54 | 200 | 50 | 54 | 25 | 200 | Заказать |
форма заказа
![]() |
|
Промышленные колеса серии MGC
Основание колес из полипропилена, контактный слой из не оставляющей следов серой термопластичной резины (твердость 88 Шор А).
Прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали в ступице колеса.
Промышленные колеса серии MGD.
Основание колес из полипропилена, контактный слой из не оставляющей следов серой термопластичной резины (твердость 88 Шор А). Игольчатый подшипник из нержавеющей стали.